|
|
Overall Team Statistics |
| Overall: 3-2-1 Conf: 0-0-0 Home: 1-1-0 Away: 2-1-1 Neut: 0-0-0 |
| TEAM STATISTICS | SMU | OPP |
| SHOT STATISTICS | ||
| Goals-Shot attempts | 7-65 | 16-43 |
| Goals scored per game | 1.17 | 2.67 |
| Shot pct. | .108 | .372 |
| Shots on goal-Attempts | 34-65 | 30-43 |
| SOG pct. | .523 | .698 |
| Shots/Game | 10.8 | 7.2 |
| Assists | 8 | 9 |
| CORNER KICKS | 35 | 16 |
| PENALTY KICKS | 0-0 | 2-2 |
| PENALTIES | ||
| Yellow cards | 1 | 3 |
| Red cards | 0 | 0 |
| ATTENDANCE | ||
| Total | 50 | 387 |
| Dates/Avg Per Date | 2/25 | 4/97 |
| Neutral Site #/Avg | 0/0 |
|
Overall Individual Statistics |
| Overall: 3-2-1 Conf: 0-0-0 Home: 1-1-0 Away: 2-1-1 Neut: 0-0-0 |
| Offense Statistics |
| SHOTS | |||||||||||
| ## | Player | GP-GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GW | PK-Att |
| 21 | Jordyn Matthews | 6-4 | 3 | 1 | 7 | 14 | .214 | 6 | .429 | 2 | 0-0 |
| 28 | Kassie Arriaga | 6-4 | 1 | 2 | 4 | 6 | .167 | 3 | .500 | 0 | 0-0 |
| 14 | Nicole Thompson | 6-6 | 1 | 1 | 3 | 6 | .167 | 3 | .500 | 0 | 0-0 |
| 9 | Emily Schaffer | 6-1 | 0 | 3 | 3 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 25 | Kaley Manglitz | 6-3 | 1 | 0 | 2 | 5 | .200 | 5 | 1.000 | 0 | 0-0 |
| 19 | Mary Loy | 6-4 | 1 | 0 | 2 | 5 | .200 | 5 | 1.000 | 1 | 0-0 |
| 5 | Lindsey Monnet | 6-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | 1 | .500 | 0 | 0-0 |
| 20 | Haddy Falkman | 6-5 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | 1 | .167 | 0 | 0-0 |
| 11 | Kendall Archer | 6-6 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | 1 | .167 | 0 | 0-0 |
| 7 | Genesis Capacio | 6-3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 2 | .667 | 0 | 0-0 |
| 4 | Melina Rodriguez | 6-2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 1 | .333 | 0 | 0-0 |
| 8 | Quinn McGranaghan | 6-6 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | .500 | 0 | 0-0 |
| 23 | Abbi Westhoff | 6-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 0-0 |
| 22 | Sophia O'Neil | 6-6 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 0-0 |
| 17 | Claire Fletcher | 6-4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 0-0 |
| 15 | Lexi Banda | 6-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 0-0 |
| 13 | Abbi Mazurek | 6-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 0-0 |
| 2 | Mikayla McCart | 6-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 26 | Rebecca Fabozzi | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 24 | Mackenzie Waters | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 18 | Maya Reichenbacher | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 12 | Amanda Jaeger | 6-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 10 | Megan Kowalis | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 6 | Allysa Barlow | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 3 | Dara Kaiser | 6-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 1 | Alexis Nguyen | 5-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| Total............... | 6 | 7 | 8 | 22 | 65 | .108 | 34 | .523 | 3 | 0-0 | |
| Opponents........... | 6 | 16 | 9 | 41 | 43 | .372 | 30 | .698 | 2 | 2-2 | |
| Goalkeeper Statistics |
| GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | ||||||||
| ## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs |
| 28 | Kassie Arriaga | 1-0 | 15:56 | 0 | 0.00 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0/1 |
| 1 | Alexis Nguyen | 5-1 | 459:55 | 6 | 1.17 | 11 | .647 | 3 | 1 | 1 | 1/1 |
| 0 | Madison Mora | 1-1 | 90:00 | 10 | 10.00 | 3 | .231 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
| TM | TEAM | 0-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1/0 |
| Total............... | 6 | 565:51 | 16 | 2.54 | 14 | .467 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Opponents........... | 6 | 565:51 | 7 | 1.11 | 27 | .794 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
| Team Statistics |
|
Category Leaders |
|
Soccer Statistics |
Overall: 3-2-1 Conf: 0-0-0 Home: 1-1-0 Away: 2-1-1 Neut: 0-0-0
OVERALL CONFERENCE
|------------SHOTS------------| |------------SHOTS------------|
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK
------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------
21 Jordyn Matthews 6-4 3 1 7 14 .214 6 .429 2 0 -
28 Kassie Arriaga 6-4 1 2 4 6 .167 3 .500 0 0 -
14 Nicole Thompson 6-6 1 1 3 6 .167 3 .500 0 0 -
9 Emily Schaffer 6-1 0 3 3 1 .000 0 .000 0 0 -
25 Kaley Manglitz 6-3 1 0 2 5 .200 5 1.000 0 0 -
19 Mary Loy 6-4 1 0 2 5 .200 5 1.000 1 0 -
5 Lindsey Monnet 6-0 0 1 1 2 .000 1 .500 0 0 -
20 Haddy Falkman 6-5 0 0 0 6 .000 1 .167 0 0 -
11 Kendall Archer 6-6 0 0 0 6 .000 1 .167 0 0 -
7 Genesis Capacio 6-3 0 0 0 3 .000 2 .667 0 0 -
4 Melina Rodriguez 6-2 0 0 0 3 .000 1 .333 0 0 -
8 Quinn McGranaghan 6-6 0 0 0 2 .000 1 .500 0 0 -
23 Abbi Westhoff 6-0 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0 -
22 Sophia O'Neil 6-6 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0 -
17 Claire Fletcher 6-4 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0 -
15 Lexi Banda 6-2 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0 -
13 Abbi Mazurek 6-0 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0 -
2 Mikayla McCart 6-0 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0 -
26 Rebecca Fabozzi 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 -
24 Mackenzie Waters 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 -
18 Maya Reichenbacher 3-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 -
12 Amanda Jaeger 6-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 -
10 Megan Kowalis 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 -
6 Allysa Barlow 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 -
3 Dara Kaiser 6-3 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 -
1 Alexis Nguyen 5-5 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 -
Total............... 6 7 8 22 65 .108 34 .523 3 0 0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0
Opponents........... 6 16 9 41 43 .372 30 .698 2 2 0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0
OVERALL CONFERENCE
|-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---| |-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---|
## Name GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho
----------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------
28 Kassie Arriaga 1-0 15:56 0 0.00 0 .000 0 0 0 0 -
1 Alexis Nguyen 5-1 459:55 6 1.17 11 .647 3 1 1 1 -
0 Madison Mora 1-1 90:00 10 10.00 3 .231 0 1 0 0 -
Total............... 6 565:51 16 2.54 14 .467 3 2 1 2 0 0:00 0 0.00 0 .000 0 0 0 0
Opponents........... 6 565:51 7 1.11 27 .794 2 3 1 2 0 0:00 0 0.00 0 .000 0 0 0 0
OVERALL CONFERENCE
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 OT4 Total
-------------------- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- --- --- -----
Saint Mary's........ 25 34 5 1 - 65 Saint Mary's........ 0 0 0 0 0 0 - 0
Opponents........... 21 18 3 1 - 43 Opponents........... 0 0 0 0 0 0 - 0
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 OT4 Total
-------------------- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- --- --- -----
Saint Mary's........ 2 4 1 0 - 7 Saint Mary's........ 0 0 0 0 0 0 - 0
Opponents........... 7 9 0 0 - 16 Opponents........... 0 0 0 0 0 0 - 0
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 OT4 Total
-------------------- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- --- --- -----
Saint Mary's........ 9 2 2 1 - 14 Saint Mary's........ 0 0 0 0 0 0 - 0
Opponents........... 13 12 2 0 - 27 Opponents........... 0 0 0 0 0 0 - 0
ATTENDANCE SUMMARY SMU OPP ATTENDANCE SUMMARY SMU OPP
--------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Total.................... 50 387 Total.................... 0 0
Dates/Avg Per Date....... 2/25 4/97 Dates/Avg Per Date....... 0/0 0/0
Neutral Site #/Avg....... 0/0 Neutral Site #/Avg....... 0/0
|
Combined Team Statistics |
| RECORD: | OVERALL | HOME | AWAY | NEUTRAL |
| ALL GAMES | 3-2-1 | 1-1 | 2-1-1 | 0-0 |
| CONFERENCE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| NON-CONFERENCE | 3-2-1 | 1-1 | 2-1-1 | 0-0 |
DATE OPPONENT W/L SCORE ATT ---------- ---------------------- --- ----- ----- 04/06/21 ST. THOMAS (MN) L 0-4 - 04/11/21 at Augsburg W 1-0 100 Apr 17 at Concordia-M'head W OT 2-1 122 04/25/21 at Saint Benedict T O2 1-1 100 04/29/21 at St. Catherine L 0-10 65 05/02/21 GUST. ADOLPHUS W 3-0 50 |
| TEAM STATISTICS | SMU | OPP |
| SHOT STATISTICS | ||
| Goals-Shot attempts | 7-65 | 16-43 |
| Goals scored per game | 1.17 | 2.67 |
| Shot pct. | .108 | .372 |
| Shots on goal-Attempts | 34-65 | 30-43 |
| SOG pct. | .523 | .698 |
| Shots/Game | 10.8 | 7.2 |
| CORNER KICKS | 35 | 16 |
| PENALTY KICKS | 0-0 | 2-2 |
| PENALTIES | ||
| Yellow cards | 1 | 3 |
| Red cards | 0 | 0 |
| ATTENDANCE | ||
| Total | 50 | 387 |
| Dates/Avg Per Date | 2/25 | 4/97 |
| Neutral Site #/Avg | 0/0 |
| SHOTS | |||||||||||
| ## | Player | GP-GS | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GW | PK-Att |
| 21 | Jordyn Matthews | 6-4 | 3 | 1 | 7 | 14 | .214 | 6 | .429 | 2 | 0-0 |
| 28 | Kassie Arriaga | 6-4 | 1 | 2 | 4 | 6 | .167 | 3 | .500 | 0 | 0-0 |
| 14 | Nicole Thompson | 6-6 | 1 | 1 | 3 | 6 | .167 | 3 | .500 | 0 | 0-0 |
| 9 | Emily Schaffer | 6-1 | 0 | 3 | 3 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 25 | Kaley Manglitz | 6-3 | 1 | 0 | 2 | 5 | .200 | 5 | 1.000 | 0 | 0-0 |
| 19 | Mary Loy | 6-4 | 1 | 0 | 2 | 5 | .200 | 5 | 1.000 | 1 | 0-0 |
| 5 | Lindsey Monnet | 6-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | 1 | .500 | 0 | 0-0 |
| 20 | Haddy Falkman | 6-5 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | 1 | .167 | 0 | 0-0 |
| 11 | Kendall Archer | 6-6 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | 1 | .167 | 0 | 0-0 |
| 7 | Genesis Capacio | 6-3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 2 | .667 | 0 | 0-0 |
| 4 | Melina Rodriguez | 6-2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 1 | .333 | 0 | 0-0 |
| 8 | Quinn McGranaghan | 6-6 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 | .500 | 0 | 0-0 |
| 23 | Abbi Westhoff | 6-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 0-0 |
| 22 | Sophia O'Neil | 6-6 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 0-0 |
| 17 | Claire Fletcher | 6-4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 0-0 |
| 15 | Lexi Banda | 6-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 0-0 |
| 13 | Abbi Mazurek | 6-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 0-0 |
| 2 | Mikayla McCart | 6-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 26 | Rebecca Fabozzi | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 24 | Mackenzie Waters | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 18 | Maya Reichenbacher | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 12 | Amanda Jaeger | 6-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 10 | Megan Kowalis | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 6 | Allysa Barlow | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 3 | Dara Kaiser | 6-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 1 | Alexis Nguyen | 5-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| Total............... | 6 | 7 | 8 | 22 | 65 | .108 | 34 | .523 | 3 | 0-0 | |
| Opponents........... | 6 | 16 | 9 | 41 | 43 | .372 | 30 | .698 | 2 | 2-2 | |
| GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | ||||||||
| ## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs |
| 28 | Kassie Arriaga | 1-0 | 15:56 | 0 | 0.00 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0/1 |
| 1 | Alexis Nguyen | 5-1 | 459:55 | 6 | 1.17 | 11 | .647 | 3 | 1 | 1 | 1/1 |
| 0 | Madison Mora | 1-1 | 90:00 | 10 | 10.00 | 3 | .231 | 0 | 1 | 0 | 0/0 |
| TM | TEAM | 0-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1/0 |
| Total............... | 6 | 565:51 | 16 | 2.54 | 14 | .467 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
| Opponents........... | 6 | 565:51 | 7 | 1.11 | 27 | .794 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
| GOALS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | Total |
| Saint Mary's | 2 | 4 | 1 | 0 | 7 |
| Opponents | 7 | 9 | 0 | 0 | 16 |
| SHOTS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | Total |
| Saint Mary's | 25 | 34 | 5 | 1 | 65 |
| Opponents | 21 | 18 | 3 | 1 | 43 |
| SAVES BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | Total |
| Saint Mary's | 9 | 2 | 2 | 1 | 14 |
| Opponents | 13 | 12 | 2 | 0 | 27 |
| CORNERS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | Total |
| Saint Mary's | 14 | 20 | 0 | 1 | 35 |
| Opponents | 9 | 5 | 2 | 0 | 16 |
| FOULS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | Total |
| Saint Mary's | 22 | 22 | 1 | 0 | 45 |
| Opponents | 22 | 18 | 0 | 1 | 41 |